Descripció
Paràmetres tècnics
Extintor d'escuma de 6L Cilindre d'acer inoxidable

1. CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE
· Certificat TUV CE0036
· Material: SS304
· Apte contra: classe A, classe B
· Tots els extintors s'han de fer servir d'acord amb BS5306
· Acer inoxidable polit o pintura vermella RAL3000
· Tots els extintors estan provats sense fuites.
· Agent químic: escuma AFFF3 per cent, a pressió amb gas nitrogenat.
· Pressió de treball: 14Bar
· Pressió de prova: 27Bar
| Capacitat | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 12L |
| Article No. | SSF-01 | SSF-02 | SSF-03 | SSF-04 | SSF-06 | SSF-09 | SSF-12 |
| Diàmetre exterior (mm) | φ85 | φ110 | φ130 | φ140 | φ160 | φ180 | φ180 |
| Volum (L) | 1.29 | 2.4 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 10.5 | 13.38 |
| Longitud del cilindre (mm) | 270 | 302 | 346 | 410 | 450 | 485 | 621 |
| Pes d'ompliment (L) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Rang de temperatura | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC |
| Pressió de treball (bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pressió de prova (bar) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Material del cilindre | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Gruix de paret mín | 0.78 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.3 | 1.3 |
| Taxa de foc | 5A 21B | 8A 34B | 13A 70B | 13A 89B | 27A 144B | 34A 183B | 43A 233B |
| Mida de l'embalatge (mm) | 400x200x350 | 360x250x400 | 140x150x400 | 150x160x440 | 170x180x510 | 190x200x600 | 190x200x720 |
| Quantitat/CTN (pcs) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantitat/20 peus (pcs) | 8000 | 4500 | 3200 | 2600 | 1800 | 1200 | 1000 |

